机床结构组成
机床主体部分:
法兰钻床设备主要由床身工作台,移动式龙门,钻铣动力头、排削器和循环冷却装置、自动润滑系统、电器系统等组成。滚动直线导轨副支撑和细致丝杠副驱动,机床具有较高定位精度和重复定位精度。
1.床身工作台:
床身系整体铸造而成,经人工时效热处理去除内应力后加工,动静刚性具佳,不变形。工作台面开有T型槽 ,槽间距200mm便于工件的装夹。工作台大的承重5吨。床身左、右侧面上布置较高承载力的直线导轨副和细致丝杠副。驱动系采用伺服电机和细致丝杠副驱动,使龙门作X轴方向移动。床身底面上分布有可调螺栓,可以方便地调整床身工作台的水平。
床身系整体铸造而成,经人工时效热处理去除内应力后加工,动静刚性具佳,不变形。工作台面开有T型槽 ,槽间距200mm便于工件的装夹。工作台大的承重5吨。床身左、右侧面上布置较高承载力的直线导轨副和细致丝杠副。驱动系采用伺服电机和细致丝杠副驱动,使龙门作X轴方向移动。床身底面上分布有可调螺栓,可以方便地调整床身工作台的水平。
3.数控动力头滑板
Z方向由3.4KW伺服电机经齿形同步带和滚珠丝杠副驱动钻削动力头实现动力头快进、工进、快退、停止等动作。具有自动断屑、退屑、暂停功能。
4.钻削动力头及滑枕
钻削动力头采用主轴一对一伺服电机,通过齿形同步带带动一对一细致主轴。进给为伺服电机和滚珠丝杠驱动。X、Y轴能够联动,采用半闭环控制,能够实现直线、圆弧插补功能。设定高度后,当钻头快进接触工件,可自动转换为工进。当钻头钻透工件后,可自动转换为快退,实现自动进给循环。工作进给速度由数控调整设定。
5.平板链式自动排屑器(可选配)和循环冷却装置
本机床配有平板链式自动排屑器、集屑车和循环冷却装置。
6.自动润滑装置及防护装置
本机床配有自动润滑装置,可以对各处导轨、丝杠、轴承等运动副进行自动润滑。解除了设备维护的后顾之忧。机床X轴、Y轴均配备防尘防护罩,工作台四周安装有防水(以实际报告为主)溅挡板。
7.速度适宜夹紧系统(可以选配)
可选配速度适宜夹紧液压系统,用以完成工件的速度适宜夹紧。
8.全数字数控控制系统
1)、具备断屑功能,可在人机界面上设定断屑时间和断屑周期。
2)、具备提刀排屑功能,可在人机界面上设定提刀高度,钻削到此高度时,钻头正转速度适宜提起至工件上方,再快进至钻削面并自动转换为工进。
3)、具备CAD图形自动转换成加工程序功能。
4)、具备根据不同的孔径自动调整进给量与转速功能。
5)、集中式操作控制箱及手持单元。为方便编程、存储、显示和通讯,操作界面具有人机对话、误差补偿、自动报警等功能。
6)、工件孔位可采用键盘或CAD软盘输入后自动生成加工程序,或通过RS232接口输入加工程序进行数控加工。该设备具备加工前孔位预演和复检功能,操作好方便。
9.机床使用正常条件
电源:三相AC380V±10%,50Hz±1
环境温度:0°~45°
本机床可进行故障检测、报警,报警界面全中文,机床电柜采用全封闭式。
10.半封闭大包围外防护,安然无忧生产
型号 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工区 | ||||
X、Y和Z轴 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作台 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作台大的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主轴 | ||||
主轴转速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主轴直径 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
进给 | ||||
X/Y轴速度适宜移动 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z轴速度适宜移动 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削进给 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
导轨 | ||||
型式 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀库选配 | ||||
刀库容量(标配/选配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直径 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的长度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
钻床数据 | ||||
净重约 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | ||||
排削器电机功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷却泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
总功率 | kw | 约23 | 约23 | 约25 |
型号 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工区 | ||||
X、Y和Z轴 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作台 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作台大的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主轴 | ||||
主轴转速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主轴直径 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
进给 | ||||
X/Y轴速度适宜移动 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z轴速度适宜移动 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削进给 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
导轨 | ||||
型式 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀库选配 | ||||
刀库容量(标配/选配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直径 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的长度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
钻床数据 | ||||
净重约 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | ||||
排削器电机功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷却泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
总功率 | kw | 约23 | 约23 | 约25 |
型号
QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | ||
加工区 | ||||
X、Y和Z轴 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作台 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作台大的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主轴 | ||||
主轴转速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主轴直径 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
进给 | ||||
X/Y轴速度适宜移动 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z轴速度适宜移动 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削进给 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
导轨 | ||||
型式 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀库选配 | ||||
刀库容量(标配/选配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直径 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的长度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
钻床数据 | ||||
净重约 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | ||||
排削器电机功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷却泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
总功率 | kw | 约23 | 约23 | 约25 |
型号 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工区 | ||||
X、Y和Z轴 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作台 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作台大的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主轴 | ||||
主轴转速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主轴直径 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
进给 | ||||
X/Y轴速度适宜移动 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z轴速度适宜移动 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削进给 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
导轨 | ||||
型式 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀库选配 | ||||
刀库容量(标配/选配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直径 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的长度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
钻床数据 | ||||
净重约 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | ||||
排削器电机功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷却泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
总功率 | kw | 约23 | 约23 | 约25 |
随机提供的技术文件
1)、机床精度检验记录单、机床合格证
2)、机床装箱单
3)、地基图、机床使用说明书
4)、控制系统资料
5)、维修(诊断)资料
人员培训
1. 供方免费为需方培训编程及操作人员、机械维修、电气维修:编程、操作人员应具有高中以上文化水平,或长时间相关工作经验者,1-2人,机、电维修人员应具有大专以上文化水平或长时间专注维修经验人员,1-2人;
2.设备相关操作人员的培训在需方设备安装现场进行,具体培训时间由现场实际状况双方协定。
3.产品到厂后免费进行安装调试。
4.产品投产使用初期,配合甲方操作使用,熟悉产品性能,直到甲方全部掌握为止。
5.提供终身技术服务,并及时有偿提供备品配件和维修等方面的支持。
七、售后服务
1. 本设备自正式交付需方使用之日起,系统质保三年,整机供方免费保修一年(需方人为造成重大损坏及不可抗拒的自然因素造成重大损坏除外),免费更换有质量问题的零部件。
2. 设备实行终身有偿维修,过保修期的维修只适当收取工本费、差旅费。本机床龙门、床身为整体铸造方式铸铁材质HT250,经过时效退火加工而成,具有加工精度好,结构稳定,使用年限长等诸多优点。